折板シリーズ 角ハゼ HRK135
製品写真
断面性能
断面性能はJISA6514曲げ耐久力試験に基づいた算出した参考値です。
| 板厚 | 0.6 | 0.8 |
|---|---|---|
| 単位重量(Kg/m) | 3.74 | 4.94 |
| 単位重量(Kg/m2) | 6.8 | 8.98 |
| 正圧 断面2次モーメント | 145 | 196 |
| 正圧 断面係数(Zx(cm3/m)) | 22.4 | 30.3 |
| 負圧 断面2次モーメント(Ix(cm4/m)) | 137 | 212 |
| 負圧 断面係数(Zx(cm3/m)) | 21.9 | 34 |
設計参考仕様
| 品名 | ヒラシマ・ルーフ135 |
|---|---|
| 品番 | HRK135 |
| 標準働き幅 | 550mm |
| 板厚 | 0.6mm※二重葺断熱工法の下葺材としてご採用をお願いします。/ 0.8mm / 1.0mm |
| 原板幅 | 762mm |
| 使用材料 | ガルバリウム鋼板各種 |
| 勾配 | 3 /100以上 |
| 自然曲げ率半径 | 30m以上 ※アーチ成型はさざ波柄となります。 |
| 最短成型寸法 | 2,300mm |
| 裏貼り材(オプション) | ポリエチレンフォーム等:4mm・6mm / フネンエース等:4mm・6mm / ガラス繊維系:5mm |
| その他 | 屋根30分耐火構造認定番号 シングル葺き FP030RF-0632(フネンエース4mm等)/ シングル葺き FP030RF-0633(ガラス繊維5mm等)/ 二重葺断熱工法 FP030RF-1799(裏貼仕様はお問い合わせ下さい) |
