折板シリーズ 角ハゼ HRK90
製品写真
断面形状
断面性能
断面性能はJISA6514曲げ耐久力試験に基づいた算出した参考値です。
| 板厚 | 0.6 | 0.8 | 1 |
|---|---|---|---|
| 単位重量(Kg/m) | 4.49 | 5.92 | 7.36 |
| 単位重量(Kg/m2) | 7.48 | 9.87 | 12.27 |
| 正圧 断面2次モーメント | 118 | 159 | 199 |
| 正圧 断面係数(Zx(cm3/m)) | 20.4 | 27.3 | 34.2 |
| 負圧 断面2次モーメント(Ix(cm4/m)) | 97 | 130 | 164 |
| 負圧 断面係数(Zx(cm3/m)) | 16.8 | 22.4 | 28.3 |
設計参考仕様
| 品名 | ヒラシマ・ルーフ90 |
|---|---|
| 品番 | HRK90 |
| 標準働き幅 | 600mm |
| 板厚 | 0.6mm・0.8mm・1.0mm |
| 原板幅 | 914mm |
| 使用材料 | ガルバリウム鋼板各種 |
| 勾配 | 3 /100以上 |
| 最短成型寸法 | 2,000mm |
| 裏貼り材(オプション) | ポリエチレンフォーム等:4mm・6mm / フネンエース等:4mm・6mm / ガラス繊維系:5mm |
| その他 | 屋根30分耐火構造認定番号なし |
