折板シリーズ ボルト式 HRD150
製品写真
断面形状
断面性能
断面性能はJISA6514曲げ耐久力試験に基づいた算出した参考値です。
| 板厚 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 単位重量(Kg/m) | 3.77 | 4.49 | 5.92 | 7.3 |
| 単位重量(Kg/m2) | 7.54 | 8.98 | 11.85 | 14.72 |
| 正圧 断面2次モーメント | 215.94 | 259.13 | 345.50 | 431.88 |
| 正圧 断面係数(Zx(cm3/m)) | 28.69 | 34.43 | 45.90 | 57.38 |
設計参考仕様
| 品名 | ヒラシマ・ルーフ150 |
|---|---|
| 品番 | HRD150 |
| 標準働き幅 | 500mm |
| 板厚 | (0.5mm)・0.6mm・0.8mm・1.0mm ※0.5mmは成型上、不可避的に歪みが発生することがあります。 |
| 原板幅 | 914mm |
| 使用材料 | ガルバリウム鋼板各種 |
| 勾配 | 3 /100以上 |
| 自然曲げ率半径 | 200m以上 |
| 最短成型寸法 | 1,400mm |
| 裏貼り材(オプション) | ポリエチレンフォーム等:4mm・6mm / フネンエース等:4mm・6mm / ガラス繊維系:5mm |
| その他 | 屋根30分耐火構造認定番号 シングル葺き:FP030RF-9326(フネンエース4mm等) / シングル葺き:FP030RF-9325(ガラス繊維5mm等) / 二重葺断熱工法:FP030RF-1801(裏貼仕様はお問合せください) |
