折板シリーズ ※テスト用 角ハゼ HRK163
製品写真
断面形状
断面性能
断面性能はJISA6514曲げ耐久力試験に基づいた算出した参考値です。
| 板厚 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
|---|---|---|---|
| 単位重量(Kg/m) | 36.67 | 48.44 | 60.10 |
| 単位重量(Kg/m2) | 73.34 | 96.87 | 120.21 |
| 正圧 断面2次モーメント | 357 | 540 | 630 |
| 正圧 断面係数(Zx(cm3/m)) | 31.30 | 48.20 | 55.80 |
| 負圧 断面2次モーメント(Ix(cm4/m)) | 162 | 280 | 350 |
| 負圧 断面係数(Zx(cm3/m)) | 13.50 | 35.00 | 43.00 |
設計参考仕様
| 品名 | ヒラシマ・ルーフ163 |
|---|---|
| 品番 | HRK163 |
| 標準働き幅 | 500mm |
| 板厚 | 0.6mm ※二重葺断熱工法の下葺材としてご採用をお願いします。 0.8mm 1.0mm |
| 原板幅 | 762mm |
| 使用材料 | ガルバリウム鋼板各種 |
| 勾配 | 3 /100以上 |
| 自然曲げ率半径 | 250m以上 |
| 最短成型寸法 | 2,000mm |
| 裏貼り材(オプション) | ポリエチレンフォーム等:4mm・6mm / フネンエース等:4mm・6mm / ガラス繊維系:5mm |
| その他 | 屋根30分耐火構造 認定番号 / シ ン グ ル 葺 き FP030RF-0632(フネンエース 4mm 等) / シ ン グ ル 葺 き FP030RF-0633(ガラス繊維系 5mm 等) / 二重葺断熱工法 FP030RF-1799 ( 裏貼仕様はお問合せ下さい ) |
